Page 12 - Polierbock - Katalog
P. 12

KATALOG 2015 | 2016

Baumwoll-Polierscheibe Bunt |

ART-NR.   ABMESSUNGEN          DREHZAHL
  24-001  Ø 125mm x 25mm  2.800 U/min (250W)
  24-002  Ø 150mm x 25mm  2.800 U/min (400W)
  24-003  Ø 180mm x 25mm  2.800 U/min (600W)
  24-004  Ø 200mm x 10mm  2.800 U/min (1.000W)
  24-005  Ø 200mm x 25mm  2.800 U/min (1.000W)
  24-006  Ø 250mm x 10mm
  24-007  Ø 250mm x 25mm  2.800 U/min (1.500W)
  24-008  Ø 300mm x 10mm  2.800 U/min (1.500W)
  24-009  Ø 300mm x 25mm  1.450 U/min (2.000W)
  24-010  Ø 400mm x 25mm  1.450 U/min (2.000W)
  24-011  Ø 150mm x 10mm  1.450 U/min (2.000W)
  24-012  Ø 300mm x 25mm  2.800 U/min (400W)
  24-014  Ø 180mm x 25mm  1.450 U/min (2.000W)
                          2.800 U/min (600W)

                               Standardbohrung: 10mm

Baumwoll-Polierscheibe Bunt |

ART-NR.   ABMESSUNGEN          SCHAFT        DREHZAHL
  25-001  Ø 100mm x 25mm          6mm  2.800 U/min (500W)
  25-002  Ø 125mm x 25mm          8mm  2.800 U/min (750W)
  25-003  Ø 150mm x 25mm          8mm  2.800 U/min (1.000W)
  25-004  Ø 100mm x 50mm          6mm  2.800 U/ min (750W)

Baumwoll-Polierscheibe Fein |

Eine Universal-Polierscheibe, mit der Sie, durch den etwas weicheren Stoff einer üblichen
Baumwoll-Polierscheibe, glanz- und hochglanzpolieren können.

ART-      ABMESSUNGEN               DREHZAHL
31-003    Ø 200mm x 25mm       2.800 U/min (1.000W)
31-004    Ø 200mm x 25mm       2.800 U/min (1.000W)
31-005    Ø 250mm x 25mm       2.800 U/min (1.500W)
31-006    Ø 250mm x 25mm       2.800 U/min (1.500W)
31-008    Ø 300mm x 25mm       1.450 U/min (2.000W)
31-009    Ø 400mm x 30mm       1.450 U/min (2.000W)
33-003    Ø 125mm x 25mm       2.800 U/min (250W)

                               Standardbohrung: 10mm

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17