Page 14 - Polierbock - Katalog
P. 14

KATALOG 2015 | 2016

Flanell-Polierscheibe A |

ART-NR.   ABMESSUNGEN         INFO          DREHZAHL
  30-010  Ø 160mm x 20mm      Weich    2.800 U/min (600W)
  30-011  Ø 160mm x 20mm   Superweich  2.800 U/min (600W)
  30-012  Ø 200mm x 25mm      Weich    2.800 U/min (1.000W)
  30-013  Ø 200mm x 25mm   Superweich  2.800 U/min (1.000W)
  30-014  Ø 250mm x 25mm      Weich    2.800 U/min (1.500W)
  30-015  Ø 250mm x 25mm   Superweich  2.800 U/min (1.500W)
  30-016  Ø 300mm x 25mm   Superweich  1.450 U/min (2.000W)
  30-017  Ø 400mm x 25mm      Weich    1.450 U/min (2.000W)
  30-018  Ø 400mm x 25mm   Superweich  1.450 U/min (2.000W)
  30-024  Ø 200mm x 25mm      Weich    2.800 U/min (1.000W)
  30-025  Ø 160mm x 25mm      Weich    2.800 U/min (600W)
  39-001  Ø 150mm x 20mm     S-Form    2.800 U/min (400W)

                                       Standardbohrung: 10mm

Flanell-Polierscheibe A |

ART-      ABMESSUNGEN      SCHAFT           DREHZAHL             INFO
21-008    Ø 100mm x 30mm      6mm      2.800 U/min (500W)
21-009    Ø 100mm x 50mm      6mm      2.800 U/min (500W)     Superweich
30-001    Ø 100mm x 25mm      6mm      2.800 U/min (500W)     Superweich
30-002    Ø 100mm x 30mm      6mm      2.800 U/min (500W)
30-003    Ø 100mm x 60mm      6mm      2.800 U/min (500W)
30-004    Ø 150mm x 25mm      8mm      2.800 U/min (750W)
30-005    Ø 125mm x 60mm      8mm      2.800 U/min (750W)
30-006    Ø 150mm x 25mm      8mm      2.800 U/min (1.000W)
30-007    Ø 150mm x 25mm      8mm      2.800 U/min (1.000W)
30-008    Ø 100mm x 15mm      6mm      2.800 U/min (500W)

           »Wer spart zahlt doppelt!«

Die extrem hohe Langlebigkeit unserer Polierscheiben garantiert eine lange
Nutzungsdauer und somit eine Investitionssicherheit für Sie.

14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19