Page 16 - Polierbock - Katalog
P. 16

KATALOG 2015 | 2016

Flanell-Polierscheibe Bunt |

ART-NR.   ABMESSUNGEN              DREHZAHL
  32-004  Ø 150mm x 25mm      2.800 U/min (400W)
  32-005  Ø 180mm x 25mm      2.800 U/min (600W)
  32-006  Ø 200mm x 10mm      2.800 U/min (1.000W)
  32-007  Ø 200mm x 25mm
  32-008  Ø 250mm x 10mm      2.800 U/min (1.000W)
  32-009  Ø 250mm x 25mm      2.800 U/min (1.500W)
  32-010  Ø 300mm x 10mm      2.800 U/min (1.500W)
  32-011  Ø 300mm x 25mm      1.450 U/min (1.000W)
  32-012  Ø 400mm x 25mm      1.450 U/min (2.000W)
  32-013  Ø 150mm x 10mm      1.450 U/min (2.000W)
  32-016  Ø 125mm x 25mm      2.800 U/min (400W)
                              2.800 U/min (250W)

                               Standardbohrung: 10mm

Flanell-Polierscheibe Bunt |

ART-NR.   ABMESSUNGEN         SCHAFT       DREHZAHL
  32-001  Ø 100mm x 25mm         6mm  2.800 U/min (500W)
          Ø 125mm x 25mm         8mm  2.800 U/min (750W)
  32-002  Ø 150mm x 25mm         8mm  2.800 U/min (1.000W)
          Ø 100mm x 50mm         6mm  2.800 U/min (500W)
  32-003
  32-014

16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21